| 정확성: | ± 0.5% | 통신 프로토콜: | RS485/Modbus |
|---|---|---|---|
| 차원: | 90x90x50mm | 주파수 범위: | 50Hz-60Hz |
| 습도 범위: | 20~95%RH | 입력 신호: | 4-20mA/0-5V/0-10V |
| 작동 온도: | -40°C ~ +85°C | 출력 신호: | 아날로그 / 디지털 |
| 전원공급장치: | DC / AC | 제품명: | 센서 송신기 |
| 보호 수준: | IP65 | 해결: | 12개 비트 |
| 응답 시간: | 2명의 부인 | 무게: | 0.2kg |
| 강조하다 |
KDP210 압력 센서 송신기,CE 차차 압력 센서 송신기,KDP210 압력 송신기 |
||
제품 설명
KDP210 차압 트랜스미터










관련 제품